Hal penting bila hendak mencetak foto adalah ukuran foto. Untuk itu Daftar macam macam ukuran foto standar atau baku adalah sangat kita butuhkan. Ya mestinya di dalam tabel tersebut berisi berbagai macam dan jenis ukuran foto baik dari yang paling kecdil sampai yang terbesar. Lalu Apa ? Ya! Daftar yang biasanya berbentuk tabel berisi berbagai jenis jenis ukuran foto kemudian kita gunakan sebagai acuan atau panduan dalam mencetak atau print foto. Di aplikasi progaram Adobe photoshop cs2. atau cs3, cs4, cs5, secara default ukuran foto telah ada. Namun diinjau dari aspek kebutuhan akan ukuran foto dalam kehidupan sehari hari, ukuran foto default tadi masih dirasa kurang. Mana lenkapnya? Lihat tabel macam macam ukuran foto lengkap!
Nomor | Jenis ukuran foto | Dalam Centimeter (Cm) | Dalam Inchi (Inch) |
01 | Ukuran foto 2x3 | 2,20 x 3,00 | Lab foto tertentu |
02 | Ukuran foto 2x3 | 2 ,0 x 2,70 | Ukuran KTP |
03 | Ukuran foto 3x4 | 2,8 0 x 3,80 | Ukuran Ijazah |
04 | Ukuran foto 4x6 | 3,8 0 x 5,60 | Ukuran SKCK |
05 | Ukuran foto 2R | 5,60 x 8,90 | 2 x 3,5 |
06 | Ukuran foto 3R | 8,90 x 12,70 | 3,5 x 5 |
07 | Ukuran foto 4R | 10,20 x 15,20 | 4 x 6 |
08 | Ukuran foto 5R | 12,70 x 17,8 | 5 x 7 |
09 | Ukuran foto 6R | 15,20 x 20,30 | 6 x 8 |
10 | Ukuran foto 8R | 20,30 x 25,40 | 8 x 10 |
11 | Ukuran foto 8R Jumbo | 20,30 x 30,50 | 8 x 12 |
12 | Ukuran foto 11R | 28,0 x 35,0 | 11 x 14 |
13 | Ukuran foto 12R | 30,0 x 40,0 | 12 x 15 |
14 | Ukuran foto 12R Jumbo | 30,0 x 45,0 | 12 x 18 |
15 | Ukuran foto 16R | 40,0 x 50,0 | 16 x 20 |
16 | Ukuran foto 20R | 50,0 x 60,0 | 20 x 24 |
17 | Ukuran foto 22R | 60,0 x 90,0 | 20 x 29,5 |
18 | Ukuran foto 24R | 60,0 x 90,0 | 24 x 31,5 |
19 | Ukuran foto 30R | 75 ,0 x 100,0 | 30 x 40 |
Ukuran A4 | 8,268 x 11,693 inci | 21 x 29,7 cm |
Ukuran A3 | 11,693 x 16,535 inci | 29,7 x 42 cm |
Ukuran B5 | 6.929 x 9.843 inci | 17.6 x 25 cm |
Ukuran B4 | 9.843 x 13.898 inci | 25 x 35,3 cm |
Ukuran B3 | 13.898 x 19.685 inci | 35,3 x 50 cm |
Dengan tabel di atas kita dapat dengan mudah mengatur setting ukuran print foto yang hendak kita cetak. Kita juga dapat mengubah atau merubah ukuran foto yang telah ada dan kita sesuaikan dengan bermacam macam ukuran cetak yang ada pada tabel